Ils sont nombreux à nous faire confiance, pour notre expertise reconnue, à nos ascenseurs multimarques et notre service maintenance de pointe.
Le Centre International de Cancérologie de Dakar (CICD) est un établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer, offrant des traitements par radiothérapie et chimiothérapie selon les standards internationaux. Il nous on fais confiance pour des montes malades SODIMAS de 1600KG
Avec l'installation de 3 montes charge, la réalisation de l'HOGIP reste un de nos fiertés et références de notre expertise.
Le nouveau campus d'ISM est une incontournable de nos réalisations, avec ces 4 appareils .IBIS a eu la fierté de réaliser la fourniture et montage d'un ascenseur triplex de 1,5 tonne et un monte charge au cœur du nouveau campus
Ils sont entre autres des réalisations qui mettent en lumière le savoir faire et l'expertise d'IBIS Ascenseurs. Entreprises et collectivités font confiance à Ibis Ascenseurs pour leurs projets d’élévation et de maintenance d’ascenseurs.
Partout, pour tous. La Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) est une entreprise parapublique sénégalaise dédiée à la promotion et à la réalisation de logements sociaux.
Des femmes, des hommes, le chemin du pétrole
| APPAREILS | NBRS | MARQUES | CHARGES |
| AMIRAK | 1 | SODIMAS | 630 KG |
| SOUKANE | 2 | SODIMAS | 630KG |
| FIMM | 2 | SODIMAS | 630KG |
| FRANGINS 1 kleber | 1 | SODIMAS | 630KG |
| TAIF 1 | 1 | SODIMAS | 630KG |
| KARACK | 1 | SODIMAS | 450KG |
| FAYSSAL | 1 | SODIMAS | 630KG |
| MASOUDA | 1 | SODIMAS | 450KG |
| DORUS | 1 | SODIMAS | 630KG |
| KARIMA/ISM | 1 | IMEM | 630KG |
| IMM 37 | 1 | SODIMAS | 320KG |
| ATOS | 1 | SODIMAS | 630KG |
| I.AMET DIOP | 1 | SODIMAS | 630KG |
| LES SIGNARES | 2 | SODIMAS | 630KG |
| BATI CONCEPT | 1 | SODIMAS | 630KG |
| NDOFFEN | 1 | SODIMAS | 450KG |
| MONTE MALADES CICD | 2 | SODIMAS | 1600KG |
| RESIDENCE MYRIAM/ALMADIES | 1 | SODIMAS | 630KG |
| RESIDENCE MYRIAM/IMM BOURGUIBA | 1 | ORONA | 450KG |
| IMM SAMBA SEYE | 1 | SODIMAS | 450KG |
| YELEEN | 3 | SODIMAS | 630KG |
| R.OYANDE | 1 | SODIMAS | 630KG |
| R.SORAYA | 1 | SODIMAS | 630KG |
| R.AISSATOU | 1 | SODIMAS | 630KG |
| IMM OMAR LO | 1 | SODIMAS | 630KG |
| IMM Y.S.L | 1 | SODIMAS | 630KG |
| ASTA CAPITAL | 1 | SODIMAS | 630KG |
| IMMEUBLE M.KANE | 1 | ORONA | 450KG |
| IMM ARONA DIOP | 1 | SODIMAS | 630KG |
| INTSU TECH | 1 | SODIMAS | 400KG |
| INTSU TECH | 1 | SODIMAS | 450KG |
| TIMERA | 1 | SODIMAS | 630KG |
| MALADO | 2 | SODIMAS | 630KG |
| AMITIE KEUR MAME | 1 | SODIMAS | 450KG |
| OMAR SOW VILLA ALMADIES | 1 | SODIMAS | 450 KG |
| ALIOUNE NDIAYE | 1 | SODIMAS | 450 KG |
| IMM M.DIOUF | 1 | SODIMAS | 630KG |
| MAX CONSULTING VDN | 1 | IMEM | 375KG |
| MAX CONSULTING MAMELLES | 1 | SODIMAS | 450KG |
| SCI APIS | 1 | SODIMAS | 630G |
| DIAWARA FANN | 1 | SODIMAS | 450 KG |
| HOGIP HOPITAL CTO | 3 | SODIMAS | MONTES CHARGE |
| DORINA | 1 | SODIMAS | 450 KG |
| SERENA | 1 | SODIMAS | 630 KG |
| SIG GROUPE ABABACAR MBAYE | 1 | SODIMAS | 450KG |
| IMMEUBLE DIDI FANN | 1 | SODIMAS | 375KG |
| RESIDENCE SOUKEYNA BLOC A | 1 | SODIMAS | 450KG |
| RESIDENCE SOUKEYNA BLOC B | 1 | SODIMAS | 450KG |
| MANAR BA | 1 | SODIMAS | 630KG |
| RAMA MACIERA | 1 | SODIMAS | 450KG |
| LAMINE PENE | 2 | IMEM | 630KG |
| M.DIAGNE VIRAGE | 1 | IMEM | 450KG |
| PROJET OUAKAM | 1 | IMEM | 450KG |
| GROUPE PRANDI SENEGAL | 1 | IMEM | 630KG |
| GROUPE PRANDI SENEGAL | 1 | IMEM | 1000KG |
| DIA GASPARD CAMARA | 1 | IMEM | 630 KG |
| KARIMA | 1 | IMEM | 450KG |
| MAMADOU BA L.E.A SARL | 1 | IMEM | 450KG |
| EMBASSADE TURQUIE | 1 | MONARQUE | 800KG |
| PAPE FALL ROUM | 1 | SODIMAS | 630KG |
| IMMEUBLE ALMADIES | 2 | SODIMAS | 450KG |
| VERLUNE | 1 | SODIMAS | 1000KG |
| VERLUNE | 3 | SODIMAS | 630KG |
| IMMEUBLE IVALY | 1 | SODIMAS | 630KG |
| BASSARI | 4 | OTIS | 630KG |
| IMMEUBLE SAR | 2 | SODIMAS | 400KG |
| BUILDING ADMINISTRATIF | 14 | SODIMAS | 630KG |
| WELLNESS | 1 | SODIMAS | 450KG |
| WELLNESS | 5 | SODIMAS | 630KG |
| VILLA FANN | 1 | SODIMAS | 450KG |
| SORANO MONTE CHARGE 1 | 1 | SODIMAS | 630 KG |
| SORANO MONTE CHARGE 2 | 1 | SODIMAS | 630 KG |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 1 | OTIS | 400 KG |
| 107 |
Accueil » Nos références